2020年12月湖南省专利申请量统计表

发布时间:2021年01月18日       来源:湖南省市场监督管理局      阅读:122次

2020年12月湖南省专利申请量统计表
地 区 当年申请量 当月申请量 发明 实用新型 外观设计 职 务 非职务
大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 职务总计 个人
长沙市 50828 5205 1949 2780 476 982 52 3531 62 4627 578
株洲市 10804 1816 1127 572 117 535 0 1120 6 1661 155
湘潭市 8469 1616 1033 528 55 273 2 1246 4 1525 91
衡阳市 10940 1092 405 519 168 108 1 699 2 810 282
邵阳市 8167 1009 411 332 266 87 0 444 32 563 446
岳阳市 7167 1198 647 377 174 19 3 746 9 777 421
常德市 10482 1677 1319 266 92 58 4 727 66 855 822
张家界 1141 282 201 55 26 20 0 156 8 184 98
益阳市 5335 733 359 271 103 34 3 537 8 582 151
郴州市 4389 598 205 226 167 8 1 331 5 345 253
永州市 7089 621 276 187 158 20 0 187 2 209 412
怀化市 5460 401 36 320 45 69 1 227 6 303 98
娄底市 5623 2026 1755 192 79 227 0 1186 25 1438 588
湘西州 1498 204 39 113 52 28 0 112 9 149 55
其  他  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全  省 137415 18478 9762 6738 1978 2468 67 11249 244 14028 4450
注:2020年12月国家知识产权局战略规划司对全年专利申请数据进行核算,剔除了非正常申请部分,表中专利申请数据为核算后数据。